FISH Probları
EPİFARMA, LEICA’nın yüksek kalite ve çok çesitli Kreatech FISH Problarını tedarik eder
Kreatech FISH Probları, DNA in situ hibridizasyonundaki en son gelişmedir. Problar, ilgilenilen hedef alan boyunca dağılmış olan tüm tekrarlayan elementleri spesifik olarak ortadan kaldıran, çıkarıcı hibridizasyona dayanan REPEAT-FREE * teknolojisi kullanılarak oluşturulur.
Bu tekrar dizilerinin ortadan kaldırılması, daha spesifik bağlanma kinetiğine yol açar ve DNA’nın bloke edilmesine gerek kalmaz. Bu, daha parlak sinyaller ve azaltılmış arka plan gürültüsü ile sonuçlanır.
Mevcut ürün portföyünde 400’den fazla prob bulunmaktadır. Kreatech, en son bilimsel yeniliklerin yanı sıra müşteri gereksinimlerini yansıtan sürekli genişleyen bir menü sunmaya kararlıdır.
Breast Cancer Probes | |||||||
ÜRÜN İSMİ |
AMB. |
MARKASI | ÜRÜN KODU |
DATASHEET |
MSDS |
||
ON ERBB2, Her-2/neu (17q12) / SE17 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10701 | TDS |
|
||
ON TOP2A (17q21) / SE 17 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10724 | ||||
ON TOP2A (17q21) / Her2 (17q12) / SE 17 TC | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10735 | ||||
ON ZNF217 (20q13) / 20q11 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10733 | ||||
ON FGFR1 (8p12), Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10737 | ||||
Bladder Cancer Probes | |||||||
ÜRÜN İSMİ |
AMB. |
MARKASI | ÜRÜN KODU |
DATASHEET |
MSDS |
||
ON p16 (9p21) / 9q21 (tissue) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10710 | ||||
Cervical Cancer Probes | |||||||
ÜRÜN İSMİ |
AMB. |
MARKASI | ÜRÜN KODU |
DATASHEET |
MSDS |
||
ON CC hTERT (3q26) / C-MYC (8q24) / SE 7 TC | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10704 | ||||
Lung Cancer Probes | |||||||
ÜRÜN İSMİ |
AMB. |
MARKASI | ÜRÜN KODU |
DATASHEET |
MSDS |
||
ON ALK (2p23) Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10747 | ||||
ON ALK/EML4 t(2;2); inv(2) Fusion | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10746 | ||||
ON ROS1 (6q22) Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10752 | ||||
ON C-MET (7q31) / SE 7 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10719 | ||||
ON RET (10q11) Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10753 | ||||
ON FGFR1 (8p11) / SE 8 (D8Z1) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-12754 | ||||
ON FGFR1 (8p11) / SE 8 (D8Z1) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-14754 | ||||
ON FGFR2 (10q26) / SE 10 (D10Z1) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10757 | ||||
ON FGFR4 (5q35) / 5q11.2 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10756 | ||||
ON EGFR, Her-1 (7p11) / SE7 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10702 | ||||
ON hTERT (5p15) / 5q31- for Tissue | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10709 | ||||
ON ERCC1 (19q13) & ZNF443 (19p13) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10739 | ||||
Prostate Cancer Probes | |||||||
ÜRÜN İSMİ |
AMB. |
MARKASI | ÜRÜN KODU |
DATASHEET |
MSDS |
||
ON PTEN (10q23) / SE 10 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10718 | ||||
ON AR (Xq12) / SE X | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10720 | ||||
ON TMPRSS2-ERG (21q22) Del, Break, TC | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10726 | ||||
Thyroid Carcinoma Probes | |||||||
ÜRÜN İSMİ |
AMB. |
MARKASI | ÜRÜN KODU |
DATASHEET |
MSDS |
||
ON PPARy (3p25) Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10707 | ||||
Neuroblastoma Probes | |||||||
ÜRÜN İSMİ |
AMB. |
MARKASI | ÜRÜN KODU |
DATASHEET |
MSDS |
||
ON MYCN (2p24) / LAF (2q11) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10706 | ||||
ON SRD (1p36) / SE 1(1qh) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10712 | ||||
ON MLL (11q23) / SE 11 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10711 | ||||
ON MDM4 (1q32) / SE1 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10736 | ||||
Sarcoma Probes | |||||||
ÜRÜN İSMİ |
AMB. |
MARKASI | ÜRÜN KODU |
DATASHEET |
MSDS |
||
ON SYT (18q11) Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10713 | ||||
ON CHOP (12q13) Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10714 | ||||
ON FUS (16p11) Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10715 | ||||
ON FKHR (13q14) Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10716 | ||||
ON MDM2 (12q15) / SE 12 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10717 | ||||
ON CDK4 (12q13) / SE 12 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10725 | ||||
ON COL1A1/PDGFB t(17;22) DC, S-Fusion | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10742 | ||||
ON EWSR1 (22q12) Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10750 | ||||
ON EWSR1/NFATC2 t(20;22) DC, S-Fusion | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10751 | ||||
Lymphoma (tissue) | |||||||
ÜRÜN İSMİ |
AMB. |
MARKASI | ÜRÜN KODU |
DATASHEET |
MSDS |
||
ON IGH (14q32) Break (tissue) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10729 | ||||
ON BCL-6 (3q27) Break (tissue) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10730 | ||||
ON MALT (18q21) Break (tissue) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10731 | ||||
ON BCL2 (18q21) Break (tissue) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10745 | ||||
ON MYC (8q24) Break, TC (tissue) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10749 | ||||
ON BCL2/IGH@ t(14;18) Fusion (tissue) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10755 | ||||
Different Cancer Types | |||||||
ÜRÜN İSMİ |
AMB. |
MARKASI | ÜRÜN KODU |
DATASHEET |
MSDS |
||
ON C-MET (7q31) / SE 7 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10719 | ||||
ON AURKA (20q13) / 20q11 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10721 | ||||
ON AURKB (17p13) / SE 17 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10722 | ||||
ON CCND1 (11q13), SE 11 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10734 | ||||
ON p53 (17p13) / SE 17 (tissue) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10738 | ||||
ON TFE3 (Xp11) Break | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10741 | ||||
ON FGFR2 (10q26) / SE 10 (D10Z1) | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10757 | ||||
ON FGFR4 (5q35) / 5q11.2 | 10 Test | LEICA/Kreatech | KBI-10756 |